Preisliste und Belegung

Im angezeigten Kalender können sie sich vor und zurück bewegen. Orange Felder gelten als belegt bzw. halb-orange Felder zeigen den Tag der Abreise/Anreise eines Bewohners. Mindestmitdauer ist grundsätzlich eine Woche, sie können uns hierzu gerne anrufen.
Preise¹ auf Anfrage. Beachten Sie bitte auch die wichtigen Informationen.
April 2024
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Von Bis Preis¹
01.01.2021 31.12.2021 Preise auf Anfrage
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000  00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
00.00.0000 00.00.0000 000,00 €
1) Für Strom, Gas und Wasser berechnen wir für bis zu 3 Personen zusätzlich eine Pauschale von 50,00 € pro Woche, für jede weitere Person 10,00 € pro Woche zusätzlich.
Pro Person und Nacht fällt die Touristikabgabe von 1,35 € an.
Die Endreinigung kostet 70,00 €,
Einen W-Lan Zugang stellen wir Ihnen auf Wunsch für 10,00 € pro Woche zur Verfügung.